Organisatorische Fehler, z.B. Warten auf Material werden so vermieden.
| Minimalquantifizierbare Ergebnisse durch FEKOR | |||
Potenzial | |||
| Rüsten | 15% - 35% | 108.360 €/a | |
| Organisatorische Fehler | 70% - 90% | 117.600 €/a | |
| Lagerhaltung/Kapitalbindung | 25% - 50% | 100.000 €/a | |
Einsparung |
325.960 €/a | ||
| Maximalquantifizierbare Ergebnisse durch FEKOR | |||
Potenzial | |||
| Rüsten | 15% - 35% | 252.840 €/a | |
| Organisatorische Fehler | 70% - 90% | 151.200 €/a | |
| Lagerhaltung/Kapitalbindung | 25% - 50% | 167.000 €/a | |
Einsparung |
571.040 €/a | ||
| Zusätzliche Einsparungen (individuell zu ermitteln) | |||
Potenzial | |||
| Sonderfahrten | 70% - 90% | ||
| Chaoskosten | 50% - 80% | ||
| Zusatzschichten |
20% - 30% |
||
FLS FertigungsLeitSysteme GmbH & Co. KG, Gartenstraße 38, D-52249 Eschweiler, www.fls.de
Fon: +49 (0)2403 / 55 64 - 0, Fax: +49 (0)2403 / 55 64 - 10, E-Mail: info@fls.de